Guia de Tamanhos

Todas as medidas são tiradas directamente sobre o corpo.
Tire as medidas do peito pela parte mais avultada, passando pelas omoplatas.a anca é medida pela parte mais larga.

Mulher

Tamanhos EU Tamanhos Internacionais Medida à volta do peito (cm) Medida à volta da cintura (cm) Medida à volta das ancas (cm)
32 XXS 74-78 54-58 80-84
34 XS 78-82 58-62 84-88
36 S 82-86 62-66 88-92
38 M 86-90 66-70 92-96
40 L 90-94 70-74 96-100
42 XL 94-98 74-78 100-104
44 XXL 98-102 78-82 104-108
46 XXXL 102-106 82-86 108-112

Homem

Tamanho
Designação Nº 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Altura 172 174 176 178 180 182 184 186 188
Perímetro do peito 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Perímetro da cintura 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Perímetro da bacia 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Altura 172 174 176 178 180 182 184 186 188
Comprimento ente pernas 80 81 82 83 84 85 87 88 89
Comprimento lateral perna 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114 115,5 117
Perímetro do pescoço 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Comprimento do braço 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Altura cintura costas 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50
Comprimento do ombro 13,4 13,7 14 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8

Criança

Tamanhos 2/3A 4/5A 6/7A 8/9A 10/11A 12/13A
Altura do corpo 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Anca 58 62 67,5 73,5 79 83
Altura int. da perna 42 49 57 64 70 76
Peito 55,5 57,5 62,5 68,5 74,5 80,5
Cinta 52,5 54,5 57 60 63,5 67
Comprimento da manga CC 49 54 59 64 69 75